Klasifikacija pisama
| klasa | +bod | -bod | grupa | +bod | -bod | ime | +bod | -bod | |||
| 1 | 2 individualni | 5 | -1 | 2 4 slobodni potez | 3 | -1 | ACJ | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 individualni | 4 | -2 | 2 2 polu grotesk | 5 | -3 | Alba | 3 | 0 | ||
| 3 | 6 profilni oblik | 4 | -4 | 6 2 osjenćano | 4 | -4 | AlbaS | 3 | 0 | ||
| 4 | 3 tehnički | 5 | -5 | 3 1 grotesk | 5 | -5 | ArielNerow | 4 | -1 | ||
| 5 | 1 temeljni | 5 | -5 | 1 2 prelazna antiqua | 4 | -3 | ArnoB it | 4 | -1 | ||
| 6 | 1 temeljni | 5 | -5 | 1 2 prelazna antiqua | 4 | -3 | Arno B | 4 | -1 | ||
| 7 | 2individualni | 3 | -1 | 2 4 slobodni potez | 3 | -1 | BabyKruffi | 3 | 0 | ||
| 8 | 5 rukopisni | 4 | -3 | 5 1 podebljani potez | 4 | -2 | BlackAdder | 3 | 0 | ||
| 9 | 1 temeljni | 5 | -3 | 1 2 prelazna antiqua | 5 | -1 | BookAntiqua | 3 | -1 | ||
| 10 | 3 tehnički | 5 | -4 | 3 1 grotesk | 5 | -4 | Bookman old styl | 3 | -1 | ||
| 11 | 7 PI font | 5 | -4 | 7 2 akcenti | 5 | -3 | BookSymbol | 3 | 0 | ||
| 12 | 7 PI font | 5 | -4 | 7 3 simboli | 5 | -3 | Carta | 3 | 0 | ||
| 13 | 5 rukopisni | 5 | -4 | 5 3 jednolični potez | 5 | -3 | ComicSans | 3 | 0 | ||
| 14 | 3 tehnički | 5 | -4 | 3 2 egiptijana | 5 | -4 | Curier | 3 | -2 | ||
| 15 | 5 rukopisni | 5 | -2 | 5 1 podebljani potez | 5 | -3 | Curlz | 3 | 0 | ||
| 16 | 5 rukopisni | 5 | -4 | 5 1 podebljani potez | 5 | -3 | Edvardin | 3 | 0 | ||
| 17 | 1 temeljni | 5 | -4 | prelazna antikva | 5 | -3 | Garamond | 4 | -2 | ||
| 18 | 1 temeljni | 5 | -4 | 1 3 klasicistička antikva | 5 | -3 | GaramondB | 4 | -2 | ||
| 19 | 1 temelnjni | 5 | -4 | 1 3 1 3 klasicistička antikva | 5 | -3 | GaramondBit | 3 | -1 | ||
| 20 | 1 temeljni | 5 | -4 | 1 3 klasicistička antikva | 5 | -3 | GaramondPremr | 3 | -1 | ||
| 21 | 1 temeljni | 5 | -4 | prelazna antikva | 5 | -3 | GaramondPremr | 3 | -1 | ||
| 22 | 1 temeljni | 5 | -4 | 1 3 klasicistička antikva | 5 | -3 | GaramondPremrF | 3 | -1 | ||
| 23 | 2 ndividualni | 3 | -3 | 2 2 polugrotesk | 4 | -2 | GillSansConde | 3 | 0 | ||
| 24 | 2 individualni | 3 | -3 | 2 2 polugrotesk | 3 | -2 | GillSansUltraBold. | 3 | 0 | ||
| 25 | 3 tehnički | 5 | -4 | 3 2 egiptijana | 4 | -4 | Gungsuh | 3 | 0 | ||
| 26 | 3 tehnički | 5 | -4 | 3 2 egiptijana | 4 | -4 | GungsuhChe | 3 | 0 | ||
| 27 | 3 tehnički | 5 | -5 | 3 1 grotesk | 4 | -4 | Helvetica | 4 | -3 | ||
| 28 | 3 tehnički | 5 | -5 | 3 1 grotesk | 4 | -4 | HelveticaBlack | 4 | -3 | ||
| 29 | 3 tehnički | 5 | -5 | 3 1 grotesk | 4 | -4 | HelveticaObl | 4 | -3 | ||
| 30 | 6 profilni | 4 | -4 | 6 1 obrisni | 4 | -4 | HelveticaOutline2 | 4 | 0 | ||
| 31 | 3 tehnički | 4 | -4 | 3 1 grotesk | 4 | -4 | HelveticaThin | 3 | -1 | ||
| 32 | 2 individualni | 4 | -4 | 2 2 polugrotesk | 5 | -4 | Lithos | 3 | 0 | ||
| 33 | 5 rukopisni | 5 | -5 | 5 1 podebljani potez | 5 | -4 | FrenchScript. | 2 | -1 | ||
| 34 | 3 tehnički | 5 | -5 | 3 1 grotesk | 5 | -5 | FuturaBk | 3 | -2 | ||
| 35 | 3 tehnički | 5 | -5 | 3 1 grotesk | 5 | -5 | FuturaHeavy | 3 | -2 | ||
| 36 | 3 tehnički | 5 | -5 | 3 1 grotesk | 5 | -5 | FuturaHv | 3 | -2 | ||
| 37 | 3 tehnički | 5 | -5 | 3 1 grotesk | 5 | -5 | FuturaLt | 3 | -2 | ||
| 38 | 1 temeljni | 5 | -5 | 1 2 prelazna antiqua | 5 | -4 | MinionBd | 2 | 0 | ||
| 39 | 1 temeljni | 5 | -5 | 1 2 prelazna antiqua | 5 | -4 | MinionPro | 2 | 0 | ||
| 40 | 5 rukopisni | 5 | -5 | 5 2 izmjenični potez | 5 | -4 | MonotypeCorsiva | 3 | -2 | ||
| 41 | 2 individualni oblici | 4 | -3 | 1 2 umjetnička antikva | 5 | -4 | MPincho | 2 | 0 | ||
| 42 | 3 tehnički | 5 | -5 | 3 1 grotesk | 5 | -5 | Myriad it | 2 | 0 | ||
| 43 | 3 tehnički | 5 | -5 | 3 1 grotesk | 5 | -5 | Myriad | 2 | 0 | ||
| 44 | 3 tehnički | 5 | -4 | 3 4 OCR | 4 | -4 | OCR A | 3 | -2 | ||
| 45 | 3 tehnički | 5 | -4 | 3 4 OCR | 4 | -4 | OCR B | 3 | -2 | ||
| 46 | ![]() |
7 PI font | 5 | -5 | 7 4 note | 5 | -5 | Sonata. | 3 | -3 | |
| 47 | 4 posebni oblici | 4 | -4 | 4 1 plakatno pismo | 5 | -5 | Stencil | 3 | -3 | ||
| 48 | PI font | 4 | -3 | 7 1 matematički znakovi | 4 | -3 | Symbol | 3 | -2 | ||
| 49 | 5 rukopisni | 4 | -3 | 5 3 jednolični potez | 5 | -4 | Tekton | 2 | 0 | ||
| 50 | 1 temeljni | 5 | -5 | 1 3 klasicistička antikva | 5 | -5 | TimesB | 3 | -2 | ||
| 51 | 1 temeljni | 5 | -3 | 1 2 prelazna antiqua | 5 | -3 | TimesRoman | 3 | -2 | ||
| 52 | 2 individualni oblici | 4 | -3 | 2 1 umjetnička antikva | 4 | -3 | TrajanPro | 3 | -1 | ||
| 53 | 3 tehnički | 5 | -5 | 3 1 grotesk | 5 | -5 | TrebuchetB | 3 | -1 | ||
| 54 | 3 tehnički | 5 | -5 | 3 1 grotesk | 5 | -5 | TrebuchetBit | 3 | -1 | ||
| 55 | 3 tehnički | 5 | -5 | 3 1 grotesk | 5 | -5 | Tw Cen | 3 | 0 | ||
| 56 | 5 rukopisni | 5 | -4 | 5 1 podebljani potez | 5 | -4 | Rage | 3 | -1 | ||
| 57 | 6 profilni | 5 | -4 | 6 4 ukrašeno | 5 | -5 | Rosewood | 3 | -1 | ||
| 58 | 3 tehnički | 5 | -4 | 3 2 grotesk | 5 | -4 | Roskwell | 3 | -3 | ||
| 59 | 1 temeljni | 5 | -4 | 1 1 prelazna antikva | 4 | -3 | Bodoni | 3 | -3 | ||
| 60 | 2 individualni oblici | 4 | -4 | 2 2 polugrotesk | 4 | -3 | CHICAGO | 3 | -1 | ||
| 61 | 2 ndividualni oblici | 4 | -4 | 2 5 poluegiptijana | 4 | -3 | Cooper | 3 | -2 | ||
| 62 | ![]() |
7 Pi font | 5 | -4 | 7 5 kodni font | 4 | -3 | EanP72 | 4 | -3 | |
| 63 | 7 Pi font | 5 | -4 | 7 5 kodni font | 4 | -3 | EanLinP368 | 4 | -3 | ||
| 64 | 3 tehnički | 5 | -4 | 3 1 grotesk | 4 | -3 | Eurostile | 3 | -1 | ||
| 65 | 3 tehnički | 5 | -4 | 3 1 grotesk | 4 | -3 | MetaB | 3 | 0 | ||
| 66 | ![]() |
5 rukopisni | 5 | -5 | 5 2 izmjenični potez | 4 | -3 | NuptiaScript | 3 | 0 | |
| 67 | 3 tehnički | 5 | -4 | 3 4 OCR A1 | 4 | -3 | OCR A2 | 4 | -3 | ||
| 68 | 3 tehnički | 5 | -4 | 3 4 OCR B1 | 4 | -3 | OCR B2 | 4 | -3 | ||
| 69 | 3 tehnički | 5 | -4 | 3 1 grotesk | 4 | -3 | Optima | 3 | -2 | ||
| 70 | 7 Pi font | 4 | -4 | 7 3 opći sinboli | 4 | -3 | Wingdings | 3 | -2 | ||
| 71 | 7 Pi font | 4 | -4 | 7 3 opći sinboli | 4 | -3 | ZapfDingbats | 3 | -2 | ||
| 72 | 1 temeljni | 5 | -5 | 1 1 renesansna antikva | 4 | -3 | Palatino | 3 | -3 | ||
| 73 | 1 temeljni | 5 | -5 | 1 1 renesansna antikva | 4 | -3 | TimesNo | 3 | -2 | ||
| 74 | 1 temeljni | 4 | -4 | 1 1 renesansna antikva | 4 | -3 | AdobeGarmnond | 3 | -2 | ||
| 75 | 1 temeljni | 5 | -5 | 1 3 klasicistička antikva | 4 | -3 | BodoniB | 3 | -3 | ||
| 76 | 1 temeljni | 5 | -4 | 1 2 prelazna antikva | 4 | -3 | BatangChe | 3 | 0 | ||
| 77 | 1 temeljni | 5 | -4 | 1 2 prelazna antikva | 4 | -3 | BerkelyBlack | 3 | 0 | ||
| 78 | 2 individualni oblici | 4 | -3 | 2 2 polugrotesk | 4 | -3 | Candara | 3 | 0 | ||
| 79 | 3 tehnički | 4 | -3 | 3 1 grotesk | 4 | -3 | CastleT | 3 | 0 | ||
| 80 | 2 individualni oblici | 4 | -3 | 2 2 polugrotesk | 4 | -3 | CastleTUlt | 3 | 0 | ||
| 81 | 2 individualni oblici | 4 | -3 | 2 2 polugrotesk | 4 | -3 | ComicSans | 3 | 0 | ||
| 82 | 3 tehnički | 5 | -4 | 3 2 egiptijana | 4 | -3 | Curier1 | 3 | -3 | ||
| 83 | 3 tehnički | 5 | -4 | 3 2 egiptijana | 4 | -3 | curierB | 3 | -3 | ||
| 84 | ![]() |
3 tehnički | 5 | -4 | 3 1 grotesk | 4 | -3 | GillSans | 3 | -1 | |
| 85 | 3 tehnički | 5 | -4 | 3 2 egiptijana | 4 | -3 | Gungsuh | 3 | 0 | ||
| 86 | 6 profilno | 4 | -4 | 6 1 obrisno | 4 | -3 | HelveticaOutLine. | 3 | -3 | ||
| 87 | 5 rukopisni | 5 | -5 | 5 4 potez kistom | 4 | -3 | Mistral | 3 | -3 | ||
| 88 | 7 PI font | 5 | -4 | 7 1 matematički znakovi | 4 | -3 | SYMBOL | 3 | -2 | ||
| 89 | 1 temeljni | 5 | -4 | 1 1 renesansna | 4 | -3 | Gergia. | 3 | -1 | ||
| 1 | temeljni | 1 1 renesansna antikva |
| 1 2 Prelazna antikva | ||
| 1 3 Klasicistička antikva | ||
| 2 | Individualni oblici | 2 1 Umjetnička antikva |
| 2 2 Polugrotesk | ||
| 2 3 Novinska antikva | ||
| 2 4 slobodni potez | ||
| 2 5 poluegiptijana | ||
| 3 | Tehnički | 3 1 Grotesk |
| 3 2 Egiptiana | ||
| 3 3 Italiena | ||
| 3 4 OCR | ||
| 4 | Posebni oblici | 4 1 plakatno pismo |
| 5 | Rukopisni oblici | 5 1 podebljani potez |
| 5 2 izmjenični potez | ||
| 5 3 jednolični potez | ||
| 5 4 potez kistom | ||
| 6 | Profilni oblici | 6 1 Obrisna |
| 6 2 Osjenčana | ||
| 6 3 šrafirana | ||
| 6 4 ukrašena | ||
| 7 | PI fontovi | 7 1 matematički znakovi |
| 7 2 akcenti | ||
| 7 3 opći sinboli | ||
| 7 4 note | ||
| 7 5 kodni font |